
2Кс375КВ Мала хидро-турбинска генераторска јединица за мини хидроенергетски пројекат
2Кс375КВ Мала хидро-турбинска генераторска јединица за мини хидроенергетски пројекат
Pošalji upit
Ćaskanje sada
Представљање производа
1. Главни параметри
| И. Параметри за турбину и генератор | ||||||
| капацитет дизајна јединице | 375КВ | |||||
| називна глава воде | 4.35m | |||||
| модел турбине | ЗДК283 — ЛХ — 160 | модел генератора | СФ — 375—28 / 1730 | |||
| тип турбине | вертикални Каплан | тип генератора | вертикала | |||
| пречник тркача (цм) | 160цм | називни капацитет КВ | 375 | |||
| називна снага КВ | 375КВ | називног напона В | 400 | |||
| називног протока м³ / с | 10.5 | називна струја А. | 676.6 | |||
| називна брзина р / мин | 214.3 | фактор снаге | 0.8 | |||
| брзина бежања р / мин | 428.5 | називна фреквенција ХЗ | 50 | |||
| ефикасност оцењене тачке% | 89 | оцењена ефикасност% | 94 | |||
| материјал за трчање | нерђајући челик | класа изолације | F | |||
2. Обим испоруке
| Не. | Име | Спецификација | Кти | Јединица |
| 1 | Турбина ЗДК283-ЛХ-160 | Каплан, Номинална брзина 214,3 о / мин, називна снага 375КВ | 2 | комплет |
| 2 | Турбински генератор СФ-375-28 / 1730 | Називни напон 400В, фреквенција 50Хз, побуда тиристора | 2 | комплет |
| 3 | Регулатор брзине ГЛИВТ-1000 | ПЛЦ контрола | 2 | комплет |
| 4 | Микрорачунарски побуђивачки систем | 2 | комплет | |
| 5 | Елемент аутоматизације | 2 | комплет | |
| 6 | Систем цевовода за расхладну воду итд. | / | / | |
| 7 | Систем за надзор, аутоматизацију и заштиту | |||
| 7.1 | СЦАДА систем | 1 | комплет | |
| 7.2 | Микрорачунарска интегрисана контролна табла | 2 | комплет | |
| 8 | Повер Системс | |||
| 8.1 | АЦ напајање | 1 | комплет | |
| 8.2 | Напајање једносмерном струјом | 1 | комплет | |
| 8.3 | УПС | 1 | комплет | |
| 9 | Специјални алати | 2 | комплет |
Popularne oznake: 2к375кв мала хидро турбинска генераторска јединица за мини хидроенергетски пројекат, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, прилагођена, купују, јефтино
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit











